Landesmeisterschaften 2025

Ergebnisse Stand 12.05.2025 ...und wieder eine Landesmeisterin in unseren Reihen: Marion Verbeek Landesmeistrin in LG-Auflage Seniorinnen II
27.04.2025: Marcel Handrick im Luftgewehr Landesmeister, Ute von Oesen und Sabrina Warnke Vizelandesmeisterinnen in der Einzelwertung und weitere Podestplätze in der Mannschaftswertung
Marcel Handrick (Titelbild) belegte bei den Landesmeisterschaften 2025 in der Disziplin Luftgewehr Herren I zunächst den 6. Platz mit 409,3 Ringen, setzte sich dann aber im Finalschießen durch und wurde Landesmeister. Ebenfalls auf dem Podium stand gleich zweimal Ute von Oesen, die mit 387,1 Ringen in der Klasse Damen IV in der Einzelwertung den zweiten Platz belegte und mit der Mannschaft innerhalb der Damenklasse III zusammen mit Corinna Denks und Ute Eckl den 3. Platz erreichen konnte. Auch Sabrina Warnke wurde Vizelandesmeisterin, Sie erzielte mit 405 Ringen innerhalb der Damenklasse II den 2. Platz. Die seit Jahren erfolgreiche Mannschaft in der Klasse Herren III wurde Vizemeister und die Damen belegten in der Klasse Damen III den dritten Platz. Nur knapp verfehlten die Damen innerhalb der Klasse Damen I mit einem 4. Platz das Podium.
04.05.2025: Auch in der Armbrustdisziplin über die 10m-Distanz erzielte der SV Neuenlandermoor wieder Landesmeistertitel in der Einzelwertung wie auch in der Mannschaftswertung.
12.05.2025: In der Seniorenklasse II erkämpft sich Marion Verbeek sich den Landesmeistertitel 2025 in der Luftgewehr-Auflage-Disziplin und Marion Holschen wurde Landesmeisterin in LG-Auflage-Sandsack in der Seniorenklasse II
Die weiteren Ergebnisse der Sportschützen des SV Neuenlandermoor bei den Landesmeisterschaften 2025 - Stand 27.04.2025 (Alle Ergebnistabellen unter Nordwestdeutscher Schützenbund).
Einzelwertungen:
Name | Disziplin | Altersklasse | Ergebnis | Platz | |
Verbeek, Marion | Luftgewehr Auflage | Seniorinnen II | 319,5 | 1 | |
Czaykowski, Irene | Luftgewehr Auflage | Seniorinnen II | 314,1 | 12 | |
Holschen, Marion | Luftgewehr Auflage | Seniorinnen II | 299,3 | 58 | |
Bratka, Holger | Luftgewehr Auflage | Senioren II | 311,4 | 46 | |
Velthuis, Tonny | Luftgewehr Auflage | Senioren III | 305,1 | 69 | |
Kerstein, Barbara | Luftgewehr Auflage | Seniorinnen IV | 307,8 | 14 | |
Holschen, Stefan | LG-Auflage-Sandsack | Senioren II | 309,6 | 10 | |
Holschen, Marion | LG-Auflage-Sandsack | Seniorinnen II | 314,2 | 1 | |
Kerstein, Barbara | Luftpistole Auflage | Seniorinnen III | 282,9 | 4 | |
Handrick, Marcel | Armbrust 10m | Herren I | 380 | 1 | |
Holst, Natalie | Armbrust 10m | Damen I | 363 | 2 | |
Krah, Thomas | Armbrust 10m | Damen/Herren II | 380 | 2 | |
Warnke, Sabrina | Armbrust 10m | Damen/Herren II | 367 | 4 | |
Strauch, Robert | Armbrust 10m | Damen/Herren III | 384 | 1 | |
Denks, Klaus | Armbrust 10m | Damen/Herren III | 381 | 2 | |
Schröder, Robin | Armbrust 10m | Damen/Herren III | 376 | 4 | |
Handrick, Marcel | Luftgewehr | Herren I | 409,3 | 6 | nach Finale Platz 1 |
Holst, Natalie | Luftgewehr | Damen I | 408,1 | 13 | |
Rabenstein, Jana | Luftgewehr | Damen I | 397,5 | 32 | |
Viebrock, Sina | Luftgewehr | Damen I | 397,2 | 35 | |
Seebeck, Sabrina | Luftgewehr | Damen I | 393,3 | 44 | |
Looden, Vivianne | Luftgewehr | Damen I | 358,0 | 87 | |
Warnke, Sabrina | Luftgewehr | Damen II | 405,0 | 2 | |
Looden, Anja | Luftgewehr | Damen III | 396,1 | 7 | |
Eckl, Ute | Luftgewehr | Damen III | 392,2 | 9 | |
Denks, Corinna | Luftgewehr | Damen III | 391,4 | 10 | |
Strauch, Robert | Luftgewehr | Herren III | 399,0 | 4 | |
Denks, Klaus | Luftgewehr | Herren III | 399,0 | 5 | |
Schröder, Robin | Luftgewehr | Herren III | 394,9 | 8 | |
Beiten, Frank | Luftgewehr | Herren III | 392,2 | 12 |
Mannschaftswertungen:
Neuenlandermoor I | Luftgewehr | Damen I | 1210,3 | 4 |
Natalie Holst 408,1 | ||||
Sina Viebrock 397,2 | ||||
Sabrina Warnke 405,0 | ||||
Neuenlandermoor II | Luftgewehr | Damen I | 1148,8 | 20 |
Sabrina Seebeck 393,3 | ||||
Jana Rabenstein 397,5 | ||||
Vivienne Looden 358,0 | ||||
Neuenlandermoor | Luftgewehr | Damen III | 1170,7 | 3 |
Corinna Denks 391,4 | ||||
Ute Eckl 392,2 | ||||
Ute von Oesen 387,1 | ||||
Neuenlandermoor | Luftgewehr | Herren III | 1190,2 | 2 |
Frank Beiten 392,2 | ||||
Klaus Denks 399,0 | ||||
Robert Strauch 399,0 | ||||
Neuenlandermoor | Luftgewehr | Mix | 814,2 | 10 |
Marcel Handrick 411,0 | ||||
Natalie Holst 403,2 | ||||
Neuenlandermoor | Armbrust 10m | Herren I | 1123 | 1 |
Marcel Handrick 380 | ||||
Thomas Krah 380 | ||||
Natalie Holst 363 | ||||
Neuenlandermoor | Armbrust 10m | Herren III | 1141 | 1 |
Robert Strauch 384 | ||||
Robin Schröder 376 | ||||
Klaus Denks 381 | ||||
Neuenlandermoor | Luftgewehr-Auflage | Seriorinnen | 932,9 | 50 |
Tags: Ergebnisberichte