Kreismeisterschaften 2025
Ergebnisse der teilnehmenden Schützen/Schützinnen des SV Neuenlandermoor
Stand 08.12.2024
Einzelergebnisse:
Name | Disziplin | Altersklasse | Ergebnis | Platz |
Stefan Holschen | KK 100m Auflage | Senioren II | 312,4 | 2 |
Irene Czaykowski | KK 100m Auflage | Seniorinnen II | 312,9 | 2 |
Marion Holschen | KK 100m Auflage | Seniorinnen II | 312,2 | 2 |
Barbara Kerstein | KK 100m Auflage | Seniorinnen IV | 306,7 | 1 |
Barbara Kerstein | KK-Gewehr Auflage ZF 100m | Seniorinnen IV | 305,4 | 1 |
Irene Czaykowski | KK-Gewehr Auflage ZF 100m | Seniorinnen II | 311,1 | 2 |
Marion Verbeek | KK-Gewehr Auflage ZF 100m | Seniorinnen II | 303,1 | 3 |
Barbara Kerstein | KK-Gewehr Auflage ZF | Seniorinnen IV | 297,7 | 2 |
Nina Warnke | LG Freihand | Schüler weiblich | 182 | 1 |
Rainer Theilmann | LG Freihand | Senioren IV | 303 | 1 |
Nina Warnke | LG 3-Stellungskampf | Schüler weiblich | 566 | 1 |
Natalie Holst | KK 100m Freihand | Damen I | 288 | 1 |
Jana Rabenstein | KK 100m Freihand | Damen I | 279 | 2 |
Sabrina Seebeck | KK 100m Freihand | Damen I | 274 | 3 |
Sabrina Warnke | KK 100m Freihand | Damen II | 283 | 1 |
Petra Schirmer | KK 100m Freihand | Damen II | 275 | 2 |
Klaus Denks | KK 100m Freihand | Herren III/Sen. I | 295 | 1 |
Frank Beiten | KK 100m Freihand | Herren III/Sen. I | 287 | 2 |
Ute Eckl | KK 100m Freihand | Damen III/Sen. I | 278 | 1 |
Mannschaft (Sabrina Warnke,Sabrina Seebeck, Petra Schirmer) | KK 100m Freihand | Offen Herren/Damen I | 832 | 1 |
Corinna Denks | KK 100m Freihand | Damen III/Sen. I | 273 | 2 |
Sabrina Warnke | KK Sportgewehr 3x20 | Damen II | 550 | 1 |
Petra Schirmer | KK Sportgewehr 3x20 | Damen II | 521 | 2 |
Yvonne Schmidt | KK Sportgewehr 3x20 | Damen II | 512 | 3 |
Sabrina Seebeck | KK Sportgewehr 3x20 | Damen I | 482 | 1 |
Frank Beiten | KK 30 Schuss Freihand | Herren III | 276 | 1 |
Sabrina Seebeck | KK liegend | Damen I | 577 | 1 |
Sabrina Warnke | KK liegend | Damen II | 603,4 | 1 |
Wiebke Handrick | Luftpistole | Damen I | 316 | 1 |
Mannschaftsergebnisse:
Tags: Ergebnisberichte