Deutsche Meisterschaften 2023
- Stand 23.08.2023 - Platz 3 für die Armbrustmannschaft Herren III
Starterliste und Ergebnisübersicht - Stand 23.08.2023 (ohne Gewähr)
23.08.2023: Unsere Armbrustmannschaft in der Klasse Herren III, die im letzten Jahr mit gleicher Besetzung und mit 1135 Ringen Deutscher Meister wurde, erreichten auch in diesem Jahr wieder mit einem Ergebnis von 1120 Ringen einen Podiumsplatz. Sie belegten den dritten Platz hinter dem SV Herxheim (1133 Ringe) und dem DSC Wanne-Eickel Schießsport (1130 Ringe). Herzlichen Glückwunsch an unsere Schützen und an Herxheim und Wanne-Eickel, die in diesem Jahr einfach einen kleinen Tick besser waren. Auch allen anderen teilnehmenden Vereinsmitgliedern des SV Neuenlandermoor an den diesjährigen Deutschen Meisterschaften hohe Anerkennung für ihren Einsatz und die gezeigten Leistungen, insbesondere vor allem auch an Alexander Bederke (Stammverein Etzhorn), der am 23.08.2023 seine aktive Laufbahn als Sportschütze beendete.
Starterliste und Ergebnisübersicht der Schützen des SV Neuenlandermoor - Stand 23.08.2023 (ohne Gewähr)
Name | Disziplin | Klasse | Wettkampftag | Uhrzeit | Ringe | Platz |
Einzelwertungen | ||||||
Alexander Bederke | Luftgewehr | Herren I | 19.08.2023 | 08:00 | 612,3 | 58 |
Sabrina Warnke | Luftgewehr | Damen II | 19.08.2023 | 12:30 | 600,8 | 16 |
Natalie Holst | Luftgewehr | Damen I | 19.08.2023 | 12:30 | 609,5 | 120 |
Robin Schröder | Luftgewehr | Herren III | 21.08.2023 | 09:45 | 392,2 | 90 |
Sabrina Warnke | KK-Liegend | Damen II | 21.08.2023 | 11:30 | 602,7 | 8 |
Alexander Bederke | KK-Gewehr 30 Schuss | Herren I | 22.08.2023 | 15:15 | 275 |
46 |
Natalie Holst | 10m Armbrust | Damen I | 23.08.2023 | 10:00 | 349 | 44 |
Klaus Denks | 10m Armbrust | Herren II | 23.08.2023 | 10:00 | 367 | 25 |
Sabrina Seebeck | 10m Armbrust | Damen I | 23.08.2023 | 08:00 | 347 | 45 |
Thomas Krah | 10m Armbrust | Herren II | 23.08.2023 | 12:00 | 365 | 28 |
Alexander Bederke | 10m Armbrust | Herren I | 23.08.2023 | 12:00 | 380 | 16 |
Michael Becker | 10m Armbrust | Herren III | 23.08.2023 | 14:00 | 376 | 13 |
Robin Schröder | 10m Armbrust | Herren III | 23.08.2023 | 14:00 | 373 | 22 |
Robert Strauch | 10m Armbrust | Herren III | 23.08.2023 | 14:00 | 371 | 28 |
Mannschaftswertungen |
||||||
Mannschaft SV Neuenlandermoor mit Michael Becker (376) Robin Schröder (373) u. Robert Strauch (371) |
10m Armbrust | Herren III | 23.08.2023 | 3 | ||
Mannschaft SV Neuenlandermoor mit Alexander Bederke (380) Klaus Denks (367) und Natalie Holst (349) | 10m Armbrust | Herren I | 23.08.2023 | 19 |
Die Gesamtergebnisse findet ihr in der beim Deutschen Schützenbund unter der jeweiligen Wettkampfklasse: Ergebnisübersicht