Landesverbandsoberliga 2021/2022
Neuenlandermoor bleibt auch am letzten Wettkampftag der Landesverbandsoberliga ungeschlagen - Meister ! - Aufstiegskampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord (Regionalliga) verloren !
Bild: Stamm-Mannschaft SV Neuenlandermoor I - Luftgewehr / von links Marcel Handrick, Klaus Denks, Natalie Holst, Sabrina Warnke, Frank Beiten
Weitere Informationen unter diesem Link: Ligaseite NWDSB mit Einzelergebnisse
Auch nach dem letzten Wettkampf bleibt der SV Neuenlandermoor ungeschlagen und führt die Tabelle in der Landesverbandsoberliga in der Luftgewehrdisziplin an.
Gegen SV "Eiche" Idafehn gewann die Mannschaft des SV Neuenlandermoor mit 4:1, wurde Meister und nahm an dem Aufstiegskampf um den Einzug in die 2. Bundesliga Nord (Regionalliga) teil. Der Schützenverein Neuenlandermoor musste sich hierbei geschlagen geben und wird auch weiterhin in der Landesverbandsoberliga vertreten sein.
Abschlusstabelle nach dem 4. Wettkampftag (7. und letzter Wettkampf)
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Neuenlandermoor | 25 | : | 10 | 14 | : | 0 |
2 | SV Etzhorn | 22 | : | 13 | 10 | : | 4 |
3 | SV Ladekop II | 19 | : | 16 | 8 | : | 6 |
4 | SV Wiefelstede | 19 | : | 16 | 8 | : | 6 |
5 | SV Rhadereistedt | 18 | : | 17 | 8 | : | 8 |
6 | SV "Eiche" Idafehn | 13 | : | 22 | 4 | : | 10 |
7 | SV Stoppelmarkt | 13 | : | 22 | 2 | : | 12 |
8 | SV Aurich Oldendorf | 11 | : | 24 | 2 | : | 12 |
Ergebnisse 4. Wettkampftag (7. Wettkampf)
Einzelpunkte | Mannsch-Punkte | ||||||||
SV Rhadereistedt | - | SV Aurich Oldendorf | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
SV Neuenlandermoor | - | SV "Eiche" Idafehn | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | |
SV Etzhorn | - | SV Ladekopp II | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
SV Stoppelmarkt | - | SV Wievelstede | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 |
Tabelle nach dem 3. Wettkampftag (5. und 6. Wettkampf)
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Neuenlandermoor | 21 | : | 9 | 12 | : | 0 |
2 | SV Etzhorn | 19 | : | 11 | 8 | : | 4 |
3 | SV Ladekop II | 17 | : | 13 | 8 | : | 4 |
4 | SV Wiefelstede | 16 | : | 14 | 6 | : | 6 |
5 | SV Rhadereistedt | 15 | : | 15 | 6 | : | 6 |
6 | SV "Eiche" Idafehn | 12 | : | 18 | 4 | : | 8 |
7 | SV Stoppelmarkt | 11 | : | 19 | 2 | : | 10 |
8 | SV Aurich Oldendorf | 9 | : | 21 | 2 | : | 10 |
ohne Gewähr
Tabelle nach dem 2 Wettkampftag (3. und 4. Wettkampf)
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Neuenlandermoor | 14 | : | 6 | 8 | : | 0 |
2 | SV Wiefelstede | 12 | : | 8 | 6 | : | 2 |
3 | SV Etzhorn | 11 | : | 9 | 4 | : | 4 |
4 | SV Ladekop II | 10 | : | 10 | 4 | : | 4 |
5 | SV Rhadereistedt | 9 | : | 11 | 4 | : | 4 |
5 | SV "Eiche" Idafehn | 9 | : | 11 | 4 | : | 4 |
7 | SV Aurich Oldendorf | 7 | : | 13 | 2 | : | 6 |
8 | SV Stoppelmarkt | 8 | : | 12 | 0 | : | 8 |
ohne Gewähr
Ergebnisse 2. Wettkampftag (3. und 4. Wettkampf)
Einzelpunkte | Mannsch-Punkte | ||||||||
SV Aurich Oldendorf | - | SV Etzhorn | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | |
SV Wievelstede | - | SV "Eiche" Idafehn | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
SV Etzhorn | - | SV "Eiche" Idafehn | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | |
SV Aurich Oldendorf | - | SV Wiefelstede | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | |
SV Ladekop II | - | SV Rhadereistedt | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
SV Stoppelmarkt | - | SV Neuenlandermoor | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | |
SV Stoppelmarkt | - | SV Rhadereistedt | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | |
SV Ladekop II | - | SV Neuenlandermoor | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 |
Tabelle nach dem 1. Wettkampftag ( 1. und 2. Wettkampf)
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Neuenlandermoor | 8 | : | 2 | 4 | : | 0 |
2 | SV "Eiche" Idafehn | 6 | : | 4 | 4 | : | 0 |
3 | SV Wiefelstede | 5 | : | 5 | 2 | : | 2 |
3 | SV Ladekop II | 5 | : | 5 | 2 | : | 2 |
3 | SV Aurich Oldendorf | 5 | : | 5 | 2 | : | 2 |
6 | SV Rhadereistedt | 4 | : | 6 | 2 | : | 2 |
7 | SV Stoppelmarkt | 4 | : | 6 | 0 | : | 4 |
8 | SV Etzhorn | 3 | : | 7 | 0 | : | 4 |
ohne Gewähr
Ergebnisse 1. Wettkampftag (1. und 2. Wettkampf)
Einzelpunkte | Mannsch-Punkte | ||||||||
SV Wiefelstede | - | SV Etzhorn | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | |
SV Rhadereistedt | - | SV Neuenlandermoor | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | |
SV Neuenlandermoor | - | SV Etzhorn | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
SV Wiefelstede | - | SV Rhadereistedt | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | |
SV "Eiche" Idafehn | - | SV Aurich Oldendorf | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
SV Ladekop II | - | SV Stoppelmarkt | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
SV Aurich Oldendorf | - | SV Stoppelmarkt | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |
SV "EicheE" Idafehn | - | SV Ladekop II | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 |
Tags: Wettkämpfe, Mannschaften, Ergebnisberichte