Landesverbandsoberliga Freihand 2023/2024
Endstand 28.01.2024
Link zum NWDSB, alle Ergebnisse:
Tabelle und Ergebnisübersicht (Stand 28.01.2024, Endergebnis Saison 2023/2024)
Wettkampf 28.01.2024
Sportschützen Bremen |
4 | : | 1 | SV Neuenlandermoor |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Heuwinkel, Eyleen | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | 1 | : | 0 | 388 | 95 | 97 | 98 | 98 | Holst, Natalie | 1 | S |
S | 2 | Hollwedel, Marcel | 92 | 94 | 94 | 98 | 378 | 0 | : | 1 | 386 | 99 | 98 | 94 | 95 | Handrick, Marcel | 2 | S |
S | 3 | Flierbaum, Guido | 98 | 95 | 96 | 98 | 387 | 1 | : | 0 | 380 | 95 | 98 | 96 | 91 | Warnke, Sabrina | 3 | S |
S | 4 | Standhartinger, Kevin | 96 | 95 | 95 | 98 | 384 | 1 | : | 0 | 384 | 97 | 96 | 95 | 96 | Denks, Klaus | 4 | S |
S | 5 | Hinrichs, Jens | 98 | 98 | 99 | 92 | 387 | 1 | : | 0 | 377 | 97 | 95 | 93 | 92 | Beiten, Frank | 5 | S |
1926 | 1915 | |||||||||||||||||
alle Angaben ohne Gewähr
1. Wettkampf 07.01.2024
SV Ladekop II |
3 | : | 2 | SV Neuenlandermoor |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Andersohn, Holger | 97 | 95 | 97 | 98 | 387 | 0 | : | 1 | 391 | 100 | 99 | 98 | 97 | Holst, Natalie | 1 | S |
S | 2 | Stoll, Julian | 97 | 95 | 96 | 98 | 386 | 1 | : | 0 | 385 | 92 | 96 | 98 | 95 | Handrick, Marcel | 2 | S |
S | 3 | Vieweger, Nicole | 91 | 92 | 93 | 94 | 370 | 0 | : | 1 | 384 | 94 | 96 | 95 | 95 | Warnke, Sabrina | 3 | S |
S | 4 | Schoppe, Stephan | 95 | 93 | 93 | 96 | 377 | 1 | : | 0 | 367 | 95 | 88 | 90 | 91 | Seebeck, Sabrina | 4 | S |
S | 5 | Hauschild, Maria | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | 1 | : | 0 | 374 | 89 | 93 | 91 | 98 | Beiten, Frank | 5 | S |
1907 | 1890 | |||||||||||||||||
alle Angaben ohne Gewähr
1. Wettkampf 10.12.2023
SV Neuenlandermoor |
1 | : | 4 | SV Etzhorn |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Holst, Natalie | 100 | 97 | 97 | 95 | 389 | 1 | : | 0 | 387 | 99 | 95 | 96 | 97 | Lampe, jessica | 1 | S |
S | 2 | Handrick, Marcel | 96 | 93 | 98 | 98 | 385 | 0 | : | 1 | 390 | 93 | 99 | 98 | 100 | van de Belt, Stefan | 2 | S |
S | 3 | Warnke, Sabrina | 94 | 94 | 98 | 94 | 380 | 0 | : | 1 | 390 | 99 | 96 | 96 | 99 | Hasselder, Jara | 3 | S |
S | 4 | Seebeck, Sabrina | 90 | 93 | 94 | 92 | 369 | 0 | : | 1 | 389 | 97 | 97 | 98 | 97 | Deeken, Kathrin | 4 | S |
S | 5 | von Oesen, Ute | 98 | 97 | 89 | 92 | 376 | 0 | : | 1 | 378 | 93 | 93 | 94 | 98 | Horstmann, Anke | 5 | S |
1899 | 1934 | |||||||||||||||||
2. Wettkampf 10.12.2023
SV "Glück auf" Middels |
5 | : | 0 | SV Neuenlandermoor |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Budde, Ulrike | 96 | 99 | 99 | 100 | 391 | 1 | : | 0 | 391 | 96 | 99 | 98 | 98 | Holst, Natalie | 1 | S |
S | 2 | Budde, Anika | 98 | 96 | 100 | 97 | 385 | 1 | : | 0 | 385 | 97 | 97 | 97 | 94 | Handrick, Marcel | 2 | S |
S | 3 | Conrads, Marvin | 96 | 98 | 97 | 96 | 384 | 1 | : | 0 | 384 | 97 | 96 | 98 | 93 | Warnke, Sabrina | 3 | S |
S | 4 | Bruns, Leon | 95 | 92 | 90 | 92 | 367 | 1 | : | 0 | 367 | 93 | 94 | 91 | 89 | Seebeck, Sabrina | 4 | S |
S | 5 | Meyer, Lisa | 96 | 97 | 95 | 97 | 374 | 1 | : | 0 | 374 | 95 | 96 | 90 | 93 | von Oesen, Ute | 5 | S |
1926 | 1901 | |||||||||||||||||
alle Angaben ohne Gewähr
2. Wettkampf 29.10.2023
SV Neuenlandermoor |
2 | : | 3 | SV Wiefelstede |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges. | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Budde, Ulrike | 96 | 99 | 99 | 100 | 394 | 1 | : | 0 | 391 | 96 | 99 | 98 | 98 | Holst, Natalie | 1 | S |
S | 2 | Budde, Anika | 98 | 96 | 100 | 97 | 391 | 1 | : | 0 | 385 | 97 | 97 | 97 | 94 | Handrick, Marcel | 2 | S |
S | 3 | Conrads, Marvin | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 | 1 | : | 0 | 384 | 97 | 96 | 98 | 93 | Warnke, Sabrina | 3 | S |
S | 4 | Bruns, Leon | 95 | 92 | 90 | 92 | 369 | 1 | : | 0 | 367 | 93 | 94 | 91 | 89 | Seebeck, Sabrina | 4 | S |
S | 5 | Meyer, Lisa | 96 | 97 | 95 | 97 | 385 | 1 | : | 0 | 374 | 95 | 96 | 90 | 93 | von Oesen, Ute | 5 | S |
1907 | 1901 | |||||||||||||||||
1. Wettkampf 29.10.2023
SV Neuenlandermoor |
0 | : | 5 | SV Hahn |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges. | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Holst, Natalie | 95 | 96 | 98 | 98 | 387 | 0 | : | 1 | 391 | 98 | 96 | 97 | 100 | Haß, Julia | 1 | S |
S | 2 | Handrick, Marcel | 97 | 97 | 96 | 95 | 385 | 0 | : | 1 | 387 | 99 | 94 | 96 | 98 | Goldmeyer, Pia | 2 | S |
S | 3 | Denks, Klaus | 90 | 98 | 95 | 92 | 375 | 0 | : | 1 | 392 | 98 | 98 | 98 | 98 | Hebels, Mirjam | 3 | S |
S | 4 | Beiten, Frank | 90 | 90 | 94 | 96 | 370 | 0 | : | 1 | 391 | 98 | 99 | 99 | 95 | Bruns, Elise | 4 | S |
S | 5 | Warnke, Sabrina | 95 | 95 | 95 | 96 | 381 | 0 | : | 1 | 389 | 98 | 96 | 98 | 97 | Merkel, Wilko | 5 | S |
1898 | 1950 | |||||||||||||||||
alle Angaben ohne Gewähr
Tags: Mannschaften, Ergebnisberichte, Wettkämpfe