Landesverbandsoberliga Auflage - Stand 29.01.2023
Am 29.01.2023 gegen Stoppelmarkt knapp verloren...
Tabelle: Abschlusstabelle 29.01.2023
Tabelle: Tabellenstand 15.01.2023
Tabelle: Tabellenstand 27.11.2022
letzten Wettkampf gegen Stoppelmarkt knnapp verrloren. Neuenlandermoor belegt Tabellenplatz 5 in der Landesverbandsoberliga
SV Stoppelmarkt | 3 | : | 2 | SV Neuenlandermoor |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Harzmeier, Jürgen | 295 | 0 | : | 1 | 296 | Verbeeck, Marion | 1 | S | ||||||||
S | 2 | Buschmann, Clemens | 296 | 1 | : | 0 | 293 | Germer, Fred | 2 | S | ||||||||
S | 3 | Wilms, Gerd | 298 | 0 | : | 0 | 298 | Czaykowski, Irene | 3 | S | ||||||||
S | 4 | Kühling, Hubert | 296 | 0 | : | 1 | 298 | Holschen, Marion | 4 | S | ||||||||
S | 5 | Dasenbrock, B. | 297 | 1 | : | 0 | 296 | Bratka, Holger | 5 | S | ||||||||
1482 | 1481 | |||||||||||||||||
Stechergebn. Pos-Nr. 3 | 10,5 | 10,5 | 1 | : | 0 | 9,2 | 9,2 | |||||||||||
2. Wettkampf 15.01.2023
SV Huxfeld | 1 | : | 4 | SV Neuenlandermoor |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Sackmann, Heinz | 100 | 99 | 99 | 298 | 0 | : | 1 | 299 | 100 | 99 | 100 | Verbeek, Marion | 1 | S | ||
S | 2 | Heise, Anja | 98 | 97 | 100 | 295 | 0 | : | 1 | 296 | 100 | 99 | 97 | Czaykowski, Irene | 2 | S | ||
S | 3 | Hartwig, Elisabeth | 98 | 94 | 96 | 288 | 0 | : | 1 | 291 | 99 | 97 | 95 | Holschen, Marion | 3 | S | ||
S | 4 | Horstmann, Thomas | 96 | 99 | 99 | 294 | 0 | : | 1 | 296 | 98 | 99 | 99 | Holschen, Stefan | 4 | S | ||
S | 5 | Lück, Herbert | 100 | 99 | 99 | 298 | 1 | : | 0 | 292 | 100 | 96 | 96 | Bratka, Holger | 5 | S | ||
1473 | 1474 | |||||||||||||||||
1. Wettkampf 15.01.2023
SV Neuenlandermoor |
0 | : | 5 | SV Ladekop |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Verbeek, Marion | 100 | 100 | 100 | 300 | 0 | : | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | Weiß, Mathias | 1 | S | ||
S | 2 | Gremer, Fred | 98 | 98 | 96 | 292 | 0 | : | 1 | 296 | 100 | 99 | 97 | Gerkens, Klaus | 2 | S | ||
S | 3 | Czaykowski, Irene | 97 | 98 | 99 | 294 | 0 | : | 1 | 296 | 99 | 97 | 100 | Meinking, Dirk | 3 | S | ||
S | 4 | Holschen, Marion | 99 | 98 | 98 | 295 | 0 | : | 1 | 299 | 100 | 99 | 100 | Zabel, Thomas | 4 | S | ||
S | 5 | Holschen, Stefan | 100 | 98 | 98 | 296 | 0 | : | 0 | 296 | 100 | 97 | 99 | Tode, Heinrich | 5 | S | ||
1477 | 1487 | |||||||||||||||||
Stechergebn. Pos-Nr. 1 | 10 | 10 | 10 | 10,7 | 40,5 | 40,2 | 10,7 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
10,7 | 0 | : | 1 | 10,8 | ||||||||||||||
Stechergebn. Pos-Nr 5 | 9 | 0 | : |
1 |
10 |
2. Wettkampf 27.11.2022
SV Neuenlandermoor |
4 | : | 1 | SSG Osnabrück Land West |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Germer, Fred | 99 | 100 | 100 | 299 | 1 | : | 0 | 296 | 98 | 99 | 99 | Duckert, Petra | 1 | S | ||
S | 2 | Verbeek, Marion | 100 | 99 | 100 | 299 | 1 | : | 0 | 298 | 99 | 99 | 100 | Schulte, Achim | 2 | S | ||
S | 3 | Caykowski, Irene | 99 | 99 | 98 | 296 | 0 | : | 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | Duckert, Reinhard | 3 | S | ||
S | 4 | Holschen, Stefan | 98 | 99 | 98 | 295 | 1 | : | 0 | 288 | 98 | 93 | 97 | Goldmeyer, Ina | 4 | S | ||
S | 5 | Bratka,Holger | 98 | 100 | 99 | 297 | 1 | : | 0 | 296 | 100 | 97 | 99 | Specht, Hartmut | 5 | S | ||
1426 | 1478 | |||||||||||||||||
1. Wettkampf 27.11.2022
SV Neuenlandermoor |
0 | : | 5 | SGS Teufelsmoor |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Germer, Fred | 98 | 100 | 97 | 295 | 0 | : | 1 | 299 | 100 | 100 | 99 | Holschen, Stefan | 1 | S | ||
S | 2 | Verbeek, Marion | 99 | 100 | 98 | 297 | 0 | : | 0 | 297 | 99 | 99 | 99 | Holschen, Marion | 2 | S | ||
S | 3 | Caykowski, Irene | 98 | 99 | 98 | 295 | 0 | : | 1 | 297 | 98 | 100 | 99 | Verbeek, Marion | 3 | S | ||
S | 4 | Holschen, Marion | 98 | 99 | 96 | 293 | 0 | : | 1 | 298 | 99 | 100 | 99 | Czaykowski, Irene | 4 | S | ||
S | 5 | Holschen, Stefan | 98 | 98 | 97 | 294 | 0 | : | 1 | 296 | 99 | 99 | 98 | Bratka, Holger | 5 | S | ||
1474 | 1487 | |||||||||||||||||
Stechergebn. Pos-Nr. 2 | 9 | 9 | 0 | : | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
: | ||||||||||||||||||
1. Wettkampf 30.10.2022
SV Gehlenberg | 3 | : | 2 | SV Neuenlandermoor |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Wielenberg, Günther | 100 | 99 | 100 | 299 | 1 | : | 0 | 295 | 98 | 99 | 98 | Holschen, Stefan | 1 | S | ||
S | 2 | Windt, Maria | 97 | 99 | 99 | 295 | 0 | : | 0 | 295 | 100 | 98 | 97 | Holschen, Marion | 2 | S | ||
S | 3 | Breyer, Hans | 99 | 100 | 100 | 299 | 0 | : | 0 | 299 | 99 | 100 | 100 | Verbeek, Marion | 3 | S | ||
S | 4 | Behnen, Johannes | 97 | 99 | 98 | 294 | 0 | : | 1 | 297 | 99 | 98 | 100 | Czaykowski, Irene | 4 | S | ||
S | 5 | Lücking, Johann | 100 | 99 | 98 | 297 | 1 | : | 0 | 294 | 98 | 97 | 99 | Bratka, Holger | 5 | S | ||
1484 | 1480 | |||||||||||||||||
Stechergebn. Pos-Nr. 3 | 10 | 10 | 10 | 10,7 | 40,7 | 1 | : | 0 | 40,5 | 10,5 | 10 | 10 | 10 | |||||
Stechergebn. Pos-Nr. 2 | 10 | 9 | 19 | 0 | : | 1 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
2. Wettkampf 30.10.2022
SSC Artland |
2 | : | 3 | SV Neuenlandermoor |
1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
S | 1 | Strädker, Hartmut | 100 | 99 | 99 | 298 | 0 | : | 0 | 298 | 98 | 99 | 98 | Holschen, Stefan | 1 | S | ||
S | 2 | Lamping, Matthias | 100 | 100 | 98 | 298 | 0 | : | 1 | 299 | 100 | 98 | 97 | Holschen, Marion | 2 | S | ||
S | 3 | Ostermann, Clemens | 99 | 100 | 100 | 299 | 0 | : | 1 | 300 | 99 | 100 | 100 | Verbeek, Marion | 3 | S | ||
S | 4 | Sielker, Gerhard | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | : | 0 | 299 | 99 | 98 | 100 | Czaykowski, Irene | 4 | S | ||
S | 5 | Albers, Heinrich | 99 | 99 | 99 | 297 | 0 | : | 1 | 300 | 98 | 97 | 99 | Germer, Fred | 5 | S | ||
1492 | 1480 | |||||||||||||||||
Stechergebn. Pos-Nr. 1 | 10 | 10 | 10 | 10,5 | 40,5 | 1 | : | 0 | 40,2 | 10,2 | 10 | 10 | 10 | |||||
alle Angaben ohne Gewähr
Tags: Ergebnisberichte