Landesverbandsoberliga Freihand 2022/2023 - Stand 22.01.2023

Am 22.01.2023 gegen SV Stoppelmarkt gewonnen. SV Neuenlandermoor verbleibt in der Landesverbandsoberliga

Die Mannschaft von links: Natalie Holst, Marcel Handrik, Klaus Denks, Sabrina Warnke und Frank Beiten

Tabelle: Abschlusstabelle 22.01.2023 

Tabelle: Tabellenstand 11.12.2022

Tabelle: Tabellenstand 06.11.2022 

 

7. Wettkampf  22.01.2022

    SV Stoppelmarkt
 2 :  3     SV Neuenlandermoor

 

       1.   2.   3.   4. Ges       Ges.   4. 3.  2. 1.      
S 1  Hackmann, S.  98  94   96  96   384 0 : 0  384    97   96   98  93  Holst, Natalie 1 S
S 2  Sperveslage  91  93   93  94   372 0 : 1  386    98   96   97  95  Handrik, Marcel 2 S
S 3  Börgerding  96  97   98  97   388 1 : 0  371    95   93   93  90  Denks, Klaus 3 S
S 4  Heil, M  88  90   89  85   352 0 : 1  377    96   94   94  93  Beiten, Frank 4 S
S 5  Breuer, S.  99  96   96  95   386 0 : 1  387    96   97   98  96  Warnke, Sabrina 5 S
               1882       1905              
                                     
    Stechergebn. Pos-Nr. 1 10   1     1 : 0           9      
                                     
                                     

 

6. Wettkampf

      SV Wiefelstede
  3   :   2    SV Neuenlandermoor

 

       1.  2.   3.   4.  Ges        Ges.  4.  3.  2.  1.      
S 1 De Vries, Isabel   97   98   100  96   391   1  :   0   387  94  97  99  97 Handrick, Marcel 1 S
S 2 Wempen, Rene   94   94     97  97   382   0  :   1   386  96  98  97  95 Holst, Natalie 2 S
S 3 Venekamp, Selina   96   95     97  98   386   1  :   0   383  94  96  97  96 Denks, Klaus 3 S
S 4 Rohde, Carsten   93   91     96  97   377   0  :   1   379  95  94  97  93 Beiten, Frank 4 S
S 5 Kruse, Annika   93   94     97  97   381   1  :   0   374  94  90  94  96 Warnke, Sabrina 5 S
               1917        1909              
                                     
                                     
                                     
                                     

 

5. Wettkampf 11.12.2022

           SV Ezthorn
   2  :   3   SV Neuenlandermoor

 

       1.  2.   3.  4.  Ges        Ges.  4.  3.  2.  1.      
S 1 Hasselder, Jara   98   97   96  98   389   1  :   0  379  93  94  97  95 Handrick, Marcel 1 S
S 2 van de Belt   99   96   96  94   385   0  :   1  389  97  96  98  98 Holst, Nadine 2 S
S 3 Deeken, Kathrin   99   96   97  96   388   1  :   0  381  96  96  96  93 Denks, Klaus 3 S
S 4 Horstmann, Anke   96   93   96  89   374   0  :   1  376  94  95  95  92 Beiten, Frank 4 S
S 5 Kühl, Tobias   90   93   96  93   372   0  :   1  373  90  96  92  95 Warnke, Sabrina 5 S
              1908       1898              
                                     
                                     
                   :                  
                                     

 

4. Wettkampf 06.11.2022

        SV Neuenlandermoor
   3  :  2     SV Hahn

 

       1.  2.   3.   4.  Ges        Ges.  4.  3.  2.  1.      
S 1 Handrik, Marcel   97  98    99  97   391   0  :   1   396  100   98  100   98 Haß, Julia 1 S
S 2 Denks, Klaus   94   96    94  95   379   0  :   1   394    97   99   99   99 Bederke, Alexander 2 S
S 3 Beiten, Frank   96   96    92  96   380   1  :   0   375    92   93   97   93 Lünemann, Björn 3 S
S 4 Holst, Natalie   96   98    97  96   387   1  :   0   386    98   97   97   94 Knippenberg, Scherilyi 4 S
S 5 Warnke, Sabrina   95   92    93  97   377   1  :   0   370    93   93   93   91 Merkel, Wilko 5 S
              1914       1921              
                                     
                                     
                                     
                                     

 

3. Wettkampf

        SV Neuenlandermoor
   4  :  1     SV Rhadereistedt

 

       1.  2.   3.   4.  Ges        Ges.  4.  3.  2.  1.      
S 1 Handrick, Marcel   94   97    98  95   384   0  :   1   387  96   98   96   97 Hauschäd, Annika 1 S
S 2 Denks, Klaus   96   96    95  94   381   1  :   0   370  94   91   89   96 Burfeindt, Hans-Hinr. 2 S
S 3 Beiten, Frank   93   95    96  94   378   1  :   0   369  91   95   92   91 Viebrock, Sina 3 S
S 4 Holst, Natalie   97   99    99  93   388   1  :   0   374  95   94   93   92 Junge, Wiebke 4 S
S 5 Warnke, Sabrina   92   98    94  96   380   1  :   0   376  89   94   96   97 Otterstedt, Tobias 5 S
              1911       1876              
                                     
                                     
                                     
                                     

 

2. Wettkampf 16.10.2022

     SV Neuenlandermoor
   2  :  3     SV Ladekop II

 

       1.  2.   3.   4.  Ges        Ges.  4.  3.  2.  1.      
S 1 Handrick, Marcel   92   96    95  94   377   1  :   0   386  95   91   95   93 Anderssohn, Holger 1 S
S 2 Holst, Natalie   94   93    94  92   373   0  :   1   382  95   94   97   96 Prigge, Ole 2 S
S 3 Warnke, Sabrina   93   93    95  97   378   0  :   1   379  92   95   95   97 Schoppe, Stephan 3 S
S 4 Beiten, Frank   94   95    96  97   382   0  :   1   386  97   97   97   95 Hauschild, Maria 4 S
S 5 Denks, Klaus   98   93    94  96   381   1  :   0   375  89   96   94   96 Janentzky, Kristina 5 S
              1891       1896              
                                     
                                     
                                     
                                     

 alle Angaben ohne Gewähr

 

 

1. Wettkampf 16.10.2022

        Sportschützen Bremen
   3  :  2     SV Neuenlandermoor

 

       1.  2.   3.   4.  Ges        Ges.  4.  3.  2.  1.      
S 1 Standhartinger, Kevin   93   99    96  95   383   0  :   1   386  99   96   94   97 Handrick, Marcel 1 S
S 2 Hollwedel, Marcel   95   98    96  96   385   0  :   0   385  98   93   98   96 Holst, Natalie 2 S
S 3 Hinrichs, Jens   94   97    97  93   381   1  :   0   379  96   96   93   94 Warnke, Sabrina 3 S
S 4 Heuwinkel, Eyleen   97   94    93  98   382   1  :   0   377  97   93   90   97 Beiten, Frank 4 S
S 5 Schnelle, Philipp   92   87    88  93   360   0  :   1   379  92   93   98   96 Denks, Klaus 5 S
              1891       1906              
     Stechergebnisse                                
   2  Hollwedel, Marcel   8           1  :   0           6  Holst, Natalie    
                                     
                                     

 alle Angaben ohne Gewähr

 

 

Tags: Ergebnisberichte

Drucken E-Mail