Landesliga Freihand Saison 2026/2027
08.11.2026 Neuenlandermoor gewinnt beide Wettkämpfe
Der SV Neuenlandermoor gewinnt seinen ersten Wettkampf klar mit 5:0 Punkten gegen Langwede. Beim zweiten Wettkampf sah es lange Zeit nicht so aus, dass die Neuenlandermoorer
Schützen auch gegen die stark auftretenden Stoppelmarkter Schützen punkten könnten. Schließlich entschied sich der Wettkampf mit dem letzten Schuss von Stefan
Hackmann. Er hätte für ein Stechen eine 10 schießen müssen, schoss aber "nur" eine 9. So ging nicht nur seine Begegnung mit unserer Nina verloren, sondern
auch der Gesamtsieg. Nina hat sich bei ihrem ersten Einsatz in der Landesliga sehr tapfer geschlagen. Sie hatte sehr oft mit einer 9,9 oder 9,8 getroffen, somit aber eben keine 10. Ihr End-
ergebnis hätte also mit etwas mehr Glück durchaus sehr viel höher ausfallen können. Insgesamt konnte man verfolgen, dass alle Schützen bis zur letzten Minute für diesen Sieg gekämpft hatten.
| SV Neuenlandermoor |
3 | : | 2 | SV Stoppelmarkt 1 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
| S | 1 | Warnke, Nina | 94 | 97 | 96 | 95 | 382 | 1 | : | 0 | 381 | 94 | 96 | 97 | 94 | Hackmann, Stefan | 1 | S |
| S | 2 | Handrik, Marcel | 93 | 95 | 97 | 95 | 380 | 0 | : | 1 | 389 | 96 | 98 | 98 | 97 | Heil, Madita-Sophie | 2 | S |
| S | 3 | Holst, Natalie | 97 | 98 | 94 | 94 | 383 | 1 | : | 0 | 378 | 96 | 94 | 92 | 96 | Lübben, Paulina | 3 | S |
| S | 4 | Gerhardt, Sarah | 94 | 93 | 94 | 98 | 379 | 1 | : | 0 | 371 | 94 | 88 | 96 | 93 | Börgerding, Adrian | 4 | S |
| S | 5 | Seebeck, Sabrina | 93 | 91 | 93 | 91 | 368 | 0 | : | 1 | 381 | 96 | 89 | 97 | 99 | Meyer, Kristin | 5 | S |
| 1892 | 1900 | |||||||||||||||||
alle Angaben ohne Gewähr
1. Wettkampf 08.11.2026
| SV Neuenlandermoor |
5 | : | 0 | DSC Langwege 1 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | Ges | Ges. | 4. | 3. | 2. | 1. | |||||||||
| S | 1 | Warnke, Nina | 98 | 87 | 95 | 96 | 376 | 1 | : | 0 | 372 | 93 | 94 | 94 | 91 | Böckmann, Bernard | 1 | S |
| S | 2 | Handrick, Marcel | 96 | 95 | 97 | 94 | 382 | 1 | : | 0 | 367 | 89 | 94 | 91 | 93 | Rönnau, Janina | 2 | S |
| S | 3 | Holst, Natalie | 95 | 95 | 97 | 97 | 383 | 1 | : | 0 | 374 | 93 | 92 | 94 | 95 | Eveslage, Anne | 3 | S |
| S | 4 | Gerhardt, Sarah | 95 | 97 | 99 | 97 | 388 | 1 | : | 0 | 370 | 97 | 92 | 93 | 88 | Hackmann, Jasmin | 4 | S |
| S | 5 | Seebeck, Sabrina | 90 | 92 | 91 | 93 | 366 | 1 | : | 0 | 359 | 92 | 90 | 90 | 87 | Aumann, Lisa | 5 | S |
| 1895 | 1842 | |||||||||||||||||
alle Angaben ohne Gewähr
Tags: Wettkämpfe, Ergebnisberichte