Landesliga Auflage 2026/2027
Stand 01.11.2026
01.11.2026: Der SV Neuenlandermoor verliert den 1. Ligawettkampf gegen den SV Völlenerfehn 2 mit 2:3 Punkten
| SV Neuenlandermoor | 2 : 3 SV Völlenerfehn 2 |
| S1 | S2 | S3 | Ges | Ges. | S1 | S2 | S3 | |||||||||||
| S | 1 | Verbeek, Marion | 99 | 99 | 100 | 298 | 0 | * | 0 | 298 | 98 | 100 | 100 | Poelmann, Martin | 1 | S | ||
| S | 2 | Holschen, Stefan | 97 | 97 | 95 | 289 | 0 | 1 | 298 | 98 | 100 | 100 | Graczyk, Hans-Jürgen | 2 | S | |||
| S | 3 | Germer, Fred | 98 | 97 | 100 | 295 | 0 | 1 | 297 | 100 | 97 | 100 | Griepenburg, Udo | 3 | S | |||
| S | 4 | Holschen, Marion | 97 | 99 | 98 | 294 | 0 | 1 | 297 | 99 | 98 | 100 | Wiechers, Rolf | 4 | S | |||
| S | 5 | Meinen, Willfried | 99 | 100 | 99 | 298 | 1 | 0 | 296 | 98 | 100 | 98 | Wiechers, Ulrike | 5 | S | |||
| 1474 | 1486 | |||||||||||||||||
| Stechen: | Stechen: | |||||||||||||||||
| Verbeek, Marion | 10 | 10 | Poelmann, Martin | |||||||||||||||
| Verbeek, Marion | 10 | 10 | Poelmann, Martin | |||||||||||||||
| Verbeek, Marion | 10 | 1 | 0 | 9 | Poelmann, Martin | |||||||||||||
01.11.2026: Der SV Neuenlandermoor gewinnt den 2. Ligawettkampf gegen den SSG Osnabrück LW1 mit 3:2 Punkten
| SV Neuenlandermoor | 3 : 2 SSG Osnabrück |
| S1 | S2 | S3 | Ges | Ges. | S1 | S2 | S3 | |||||||||||
| S | 1 | Verbeek, Marion | 100 | 100 | 100 | 300 | 0 | * | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | Schulte, Achim | 1 | S | ||
| S | 2 | Czaykowski, Irene | 98 | 99 | 99 | 296 | 0 | 1 | 299 | 99 | 100 | 100 | Duckert, Petra | 2 | S | |||
| S | 3 | Germer, Fred | 97 | 99 | 100 | 296 | 1 | 0 | 294 | 99 | 96 | 99 | Goldmeyer, Ina | 3 | S | |||
| S | 4 | Kerstein, Barbara | 99 | 97 | 100 | 296 | 1 | 0 | 293 | 98 | 97 | 98 | Goldmeyer, Jürgen | 4 | S | |||
| S | 5 | Meinen, Willfried | 99 | 100 | 99 | 298 | 0 | 1 | 299 | 99 | 100 | 100 | Duckert, Reinhard | 5 | S | |||
| 1486 | 1485 | |||||||||||||||||
| Stechen: | Stechen: | |||||||||||||||||
| Verbeek, Marion | 10 | 10 | Schulte, Achim | |||||||||||||||
| Verbeek, Marion | 10 | 10 | Schulte, Achim | |||||||||||||||
| Verbeek, Marion | 10 | 10 | Schulte, Achim | |||||||||||||||
| Verbeek, Marion | 10,9 | 1 | 0 | 10,6 | Schulte, Achim | |||||||||||||
alle Angaben ohne Gewähr
Tags: Ergebnisberichte