Landesverbandsoberliga Freihand 2025/2026

Stand 07.12.2025

Zur Tabelle 

Der letzte Wettkampf der Saison 2025/2026 findet für den SV Neuenlandermoor gegen den SV Hahn am 18.01.2026 in Rhadereistedt statt.

6. Wettkampf 06.12.2025 : Der SV Rhadereistedt gewinnt gegen den SV Neuenlandermoor mit 4:1 Punkten.

 SV Rhadereistedt
 4 :  1     SV Neuenlandermoor

 

      1. 2. 3.  4. Ges.       Ges. 1. 2. 3.  4.      
S 1 Schmidt, Lene Katharina  97  95    97  97   382   0 :   1   383   97 96 96   94 Handrick, Marcel 1 S
S 2 Hauschild, Annika  94  93    95  99   387   1 :   0   385   98 98 94   96 Holst, Natalie 2 S
S 3 Junge, Wiebke  94  95    94  94   392   1 :   0    385   92 98 96   96 Warnke, Sabrina 3 S
S 4 Otterstedt, Tobias  93  94    93  91   380   1 :   0   379   97 95 94   97 Gerhardt, Sarah 4 S
S 5 Viebrock, Sina  95  94    96  94   375   1 :   0   370   94 94 92   90 Seebeck, Sabrina 5 E
              1916       1902              
                                     
                                     
                                     
                                     

 

 

5. Wettkampf 06.12.2025: Der SV Neuenlandermoor verliert gegen den SV Bramstedt mit 2:3 Punkten.

 SV Neuenlandermoor
 2 :  3    SV Bramstedt

 

      1. 2. 3. 4. Ges       Ges. 1. 2. 3. 4.      
S 1 Handrick, Marcel  97  95    98  96   386   1 :   0   379   95 94 94 96 Kunst, 1 S
S 2 Holst, Natalie  94  96    98  96   384   0 :   1   385   94 95 97 99 Cohrs, Jonas 2 S
S 3 Warnke, Sabrina  94  96    96   97   383   0 :   1   390   98 98 95 99 Cordes, Zoe 3 S
S 4 Gerhardt, Sarah  99  96    98  96   389   1 :   0   381   96 95 96 94 Pohler, Lisa Nell 4 S
S 5 Denks, Klaus  96  98    91  92   377   0 :   1   385   99 96 98 92 Wessels, Tobias 5 E
              1919       1920              
                                     
                                     
                                     
                                     

3. Wettkampf 02.11.2025: Mit 1:4 gegen sehr starke Schützen/Schützinnen des SV Wiefelstede in der Landesverbandsoberliga verloren!

 SV Neuenlandermoor
1 :  4     SV Wiefelstede

 

      1. 2. 3. 4. Ges       Ges. 1. 2. 3. 4.      
S 1 Handrick, Marcel  97  95    97  97   386   0 :   1   395   97 99 99 100 De Vries, Isabell 1 S
S 2 Warnke, Sabrina  94  93    95  99   381   0 :   1   386   98 98 94   96 Wemken, Jan 2 S
S 3 Denks, Klaus  94  95    94  94   377   0 :   1    382   92 98 96   96 Venekamp, Selina 3 S
S 4 Seebeck, Sabrina  93  94    93  91   371   0 :   1   383   97 95 94   97 Popken, Julius 4 S
S 5 Beiten, Frank  95  94    96  94   379   1 :   0   370   94 94 92   90 Popken, Mattis 5 E
              1894       1916              
                                     
                                     
                                     
                                     

 

 

4. Wettkampf 02.11.2025: Denkbar knapp gewinnt der SV Neuenlandermoor gegen den SV Etzhorn mit 3:2 Punkten.

 SV Etzhorn
 2 :  3    SV Neuenlandermoor

 

      1. 2. 3. 4. Ges       Ges. 4. 3. 2. 1.      
S 1 Deeken, Kathrin  90  96    97  97   380   0 :   1   385   98 96 97 94 Handrick, Marcel 1 S
S 2 Von de Belt, Stefan  97  96    97  92   382   0 :   1   384   95 98 96 95 Warnke, Sabrina 2 S
S 3 Krug, Authea  96  92    96   97   381   1 :   0   378   95 97 93 93 Denks, Klaus 3 S
S 4 Freese, Jakob  95  95    95  96   381   1 :   0   374   91 93 93 97 Seebeck, Sabrina 4 S
S 5 Gudatke, Pichelle  89  96    96  96   377   0 :   1   378   95 97 93 93  Beiten, Frank 5 E
              1901       1899              
                                     
                                     
                                     
                                     

 

2. Wettkampf 12.10.2025   Nach einem Zwischenergebnis von 1:2 für Aurich Oldendorf hofften die Neuenlandermoorer Anhänger noch auf eine Wendung, denn zwischen den Kontrahenten Marcel Handrick vom SV Neuenlandermoor und Ilona Peters vom SV Aurich Oldendorf wie auch zwischen den Kontrahenten Natalie Holst vom SV Neuenlandermoor und Maren Oldenettel vom SV Aurich Oldendorf waren es zu knappen Duellen geworden. Schließlich endeten beide Einzelergebnisse zu 386:386 Ringe. Es mussten gleich zwei Stechen stattfinden. Das erst Stechen gewann Marcel mit einer 10. Ilona vom SV Aurich Oldendorf gelang hier lediglich eine 9. So stand es 2:2. Am Ende gewannen jedoch die Schützen vom SV Aurich Oldendorf mit dem letzten Stechen. Maren Oldenettel gelang eine 10 und Natalie Holst musste sich mit einer 9 geschlagen geben. So stand es am Ende 2:3 für den SV Aurich Oldendorf. Herzlichen Glückwunsch!

 SV Neuenlandermoor
 2 :  3    SV Aurich Oldendorf

 

      1. 2. 3. 4. Ges       Ges. 4. 3. 2. 1.      
S 1 Holst, Natalie  97  95    97  97   386   0 :   1   386   95 98 96 97 Oldenettel, Maren 1 S
S 2 Handrick, Marcel  99  95    95  97   386   1 :   0   386   96 96 97 97 Peters, Ilona 2 S
S 3 Warnke, Sabrina  94  97    96  96   383   1 :   0   380   96 95 97 92 Knapp, Karin 3 S
S 4 Beiten, Frank  87  96    92  88   363   0 :   1   370   93 93 90 94 Bruns, Leon 4 S
S 5 Seebeck, Sabrina  96  91    93  90   370   0 :   1   377   94 92 95 96 Heitmann-Campen, A. 5 E
              1888       1899              
                                     
                                     
                                     
                                     

alle Angaben ohne Gewähr

 

1. Wettkampf 12.10.2025   Der SV Neuenlandermoor verliert klar gegen die Sportschützen aus Bremen. Herzlichen Glückwunsch nach Bremen !

  SV Neuenlandermoor
 1 :  4    Sportschützen Bremen

 

      1. 2. 3. 4. Ges       Ges. 4. 3. 2. 1.      
S 1 Holst, Natalie  95  96    97  96   384   0 :   1   395   98 100 99 98 Heurwinkel, Eyleen 1 S
S 2 Handrick, Marcel  95  98    98  94   385   0 :   1   396  100  99 99 98 Uljee, Dean 2 S
S 3 Warnke, Sabrina  96  95    97  94   382   1 :   0   379    93  91 98 97 Flierbaum Guido 3 S
S 4 Seebeck, Sabrina  95  95    96  93   379   0 :   1   388    96  97 97 98 Hinrichs, Jens 4 S
E 5 Gerhardt, Sarah  97  96    91  94   387   0 :   1   386    93  97 98 98 Standhartinger, Kevin 5 S
              1908       1944              
                                     
                                     
                                     
                                     

alle Angaben ohne Gewähr

 

 

 

Tags: Wettkämpfe, Mannschaften, Ergebnisberichte

Drucken