Deutsche Meisterschaften in München 2025

Starttermine und Ergebnisse der Neuenlandermoorer Sporlerinnen und Sportler - Armbrustmannschaft holt Bronzemedaille
Auf dem 3. Podestplatz: Klaus Denks, Robin Schröder und Robert Strauch
In der Zeit vom 25.08.2025 bis 29.08.2025 nehmen 12 unserer Sportlerinnen und Sportler in 4 Disziplinen und in unterschiedlichen Altersklassen (insgesamt 18 Einzelstarts) an den Deutschen Meisterschaften 2025 in München teil: |
Alle Ergebnisse auf der Seite des Deutschen Schützenbundes: Ergebnisportal |
Die Armbrustschützen in der Herrenklasse III bringen auch in diesem Jahr wieder eine Medaille nach Hause. Die Mannschaft belegte mit den Schützen Klaus Denks, Robin Schröder und Robert den 3. Platz. Schon in den vergangenen Jahren waren die Schützen in der Herrenklasse III (vormals noch mit Michael Becker) sehr erfolgreich (2022 = 1. Platz mit 1135 Ringen, 2023 = 3. Platz mit 1120 Ringen und 2024 = 2. Platz mit 1112 Ringen). So kämpften sich auch in diesem Jahr mit 1121 Ringen wieder auf's Podium. Robert Strauch holte darüber hinaus mit 379 Ringen und einem 8. Platz eine Top10-Platzierung. Mit 380 Ringen erzielte Marcel Handrick den 15. Platz in der Klasse Herren I. Thomas Krah belegte mit 374 in der Klasse Herren III den 19. Platz und ebenfalls zu den Top-Platzierungen gehört Thomas Krah mit seinem 19. Platz in der Klasse Herren II (370 Ringe). Klaus Denks trat in der 30m Armbrust-Disziplin für den Schützenclub Neuenkirchen an. In der Einzelwertung belegte er hier den 6. Platz mit 546 Ringen) Mit der Mannschaft des Schützenclubs Neuenkirchen errang er hier seine zweite Bronzemedaille bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften. Auch Nina Warnke gab in der Disziplin Luftgewehr 3-Stellung in der Schülerinnenklasse bei ihrer ersten Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften wieder alles und erzielte mit 582 Ringen (Serien: 95 / 99 / 100 / 97 / 96 / 95) erneut ein tolles Ergebnis. Sie überbot damit ihr Resultat bei den Landesmeisterschaften (sie wurde Landesmeisterin) noch einmal um 2 Ringe (persönliche Bestleistung). Auch ihre Platzierung bei den Deutschen Meisterschaften kann sich bei einem so großen Teilnehmerfeld mit einem 20. Platz sehen lassen. |
Datum | Uhrzeit | Name | Disziplin | Klasse | Ergebnis | Platz | |
25.08.2025 | 08:00 | Klaus Denks | Luftgewehr | Herren III | 397,2 | 53 | |
25.08.2025 | 08:00 | Frank Beiten | Luftgewehr | Herren III | 385,7 | 145 | |
25.08.2025 | 08:00 | Robert Strauch | Luftgewehr | Herren III | 399,4 | 40 | |
25.08.2025 | 09:45 | Robin Schröder | Luftgewehr | Herren III | 392,0 | 99 | |
26.08.2025 | 08:00 | Corinna Denks | Luftgewehr | Damen III | 384,8 | 68 | |
26.08.2025 | 08:00 | Ute Eckl | Luftgewehr | Damen III | 397,5 | 28 | |
26.08.2025 | 08:00 | Ute von Oesen | Luftgewehr | Damen IV | 382,8 | 20 | |
27.08.2025 | 08:00 | Sabrina Seebeck | Armbrust 10m | Damen I | 346 | 38 | |
27.08.2025 | 10:00 | Natalie Holst | Armbrust 10m | Damen I | 353 | 36 | |
27.08.2025 | 10:00 | Thomas Krah | Armbrust 10m | Herren II | 370 | 19 | |
27.08.2025 | 12:00 | Marcel Handrick | Armbrust 10m | Herren I | 380 | 15 | |
27.08.2025 | 14:00 | Robin Schröder | Armbrust 10m | Herren III | 374 | 19 | |
27.08.2025 | 14:00 | Robert Strauch | Armbrust 10m | Herren III | 379 | 8 | |
27.08.2025 | 14:00 | Klaus Denks | Armbrust 10m | Herren III | 368 | 29 | |
28.08.2025 | 10:00 | Frank Beiten | KK 100m | Herren III | 284 | 24 | |
28.08.2025 | 13:00 | Ute Eckl | KK 100m | Damen III | 266 | 31 | |
28.08.2025 | 13:00 | Klaus Denks | KK 100m | Herren III | 288 | 14 | |
28.08.2025 | Klaus Denks | 30m Armbrust | Herren III | 546 | 6 | für den Schü.C.Neuenkirchen, | |
29.08.2025 | 13:00 | Nina Warnke | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerinnen | 582 | 20 | |
25.08.2025 | Mannschaft | Luftgewehr | Herren III | 1182,3 | 9 | ||
25.08.2025 | Mannschaft | Luftgewehr | Damen III | 1164,5 | 11 | ||
27.08.2025 | Mannschaft | 10m Armbrust | Herren III | 1121 | 3 | ||
28.08.2025 | Mannschaft | KK 100m | Herren III | 838 | 9 | ||
alle Angaben ohne Gewähr |
![]() |
Luftgewehrmannschaft Damen III v. l. Ute Eckl, Ute von Oesen, Corinna Denks |